الأبعاد والأوزان
الفئة 600 · الأبعاد والأوزان
| الفئة | المقاس | DN (مم) | L-L₁ RF/BW (in) | L-L₁ RF/BW (mm) | L₂ RTJ (in) | L₂ RTJ (mm) | H مفتوح (in) | H مفتوح (مم) | الوزن | الوزن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class600 | 2 | 50 | 11.5 | 292 | 11.62 | 295 | 8.25 | 210 | 40 | 31 |
| Class600 | 2-1/2 | 65 | 13 | 330 | 13.12 | 333 | 8.63 | 219 | 55 | 45 |
| Class600 | 3 | 80 | 14 | 356 | 14.12 | 359 | 10.5 | 267 | 72 | 60 |
| Class600 | 4 | 100 | 17 | 432 | 17.12 | 435 | 11.75 | 299 | 120 | 85 |
| Class600 | 6 | 150 | 22 | 559 | 22.12 | 562 | 15 | 381 | 270 | 225 |
| Class600 | 8 | 200 | 26 | 660 | 26.12 | 663 | 18.75 | 476 | 420 | 365 |
| Class600 | 10 | 250 | 31 | 787 | 31.12 | 790 | 21.63 | 549 | 620 | 500 |
| Class600 | 12 | 300 | 33 | 838 | 33.12 | 841 | 22.63 | 575 | 810 | 715 |
| Class600 | 14 | 350 | 35 | 889 | 35.12 | 892 | 26.38 | 670 | 1100 | 800 |
| Class600 | 16 | 400 | 39 | 991 | 39.12 | 994 | 30.13 | 765 | 1450 | 1140 |
| Class600 | 18 | 450 | 43 | 1092 | 43.12 | 1095 | 35.25 | 895 | 1800 | 1450 |
| Class600 | 20 | 500 | 47 | 1194 | 47.25 | 1200 | 38.38 | 975 | 2100 | 1650 |
| Class600 | 24 | 600 | 55 | 1397 | 55.38 | 1407 | 43.75 | 1111 | 3000 | 2300 |
| Class600 | 26 | 650 | 57 | 1448 | 57.5 | 1461 | 48 | 1219 | 3500 | 3000 |
| Class600 | 28 | 700 | 63 | 1600 | 63.5 | 1613 | 53.13 | 1349 | 4100 | 3500 |
| Class600 | 30 | 750 | 65 | 1651 | 65.5 | 1664 | 56.25 | 1429 | 5000 | 4300 |




