Abmessungen und Gewichte
Druckstufe 300 · Abmessungen und Gewichte
| Druckstufe | Größe | DN (mm) | L-L₁ RF/BW (in) | L-L₁ RF/BW (mm) | L₂ RTJ (in) | L₂ RTJ (mm) | H Geöffnet (in) | H geöffnet (mm) | D₀ (in) | D₀ (mm) | Gewicht | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class300 | 1-1/2 | 40 | 9 | 229 | 9.5 | 242 | 14.17 | 360 | 7.88 | 200 | 26 | 21 |
| Class300 | 2 | 50 | 10.5 | 267 | 11.12 | 283 | 15.69 | 398 | 7.88 | 200 | 31 | 26 |
| Class300 | 2-1/2 | 65 | 11.5 | 292 | 12.12 | 308 | 17.13 | 436 | 9.88 | 250 | 43 | 38 |
| Class300 | 3 | 80 | 12.5 | 318 | 13.12 | 334 | 18.19 | 462 | 9.88 | 250 | 57 | 44 |
| Class300 | 4 | 100 | 14 | 356 | 14.62 | 372 | 22.06 | 560 | 13.75 | 350 | 86 | 68 |
| Class300 | 5 | 125 | 15.75 | 400 | 16.37 | 416 | 24.38 | 620 | 15.75 | 400 | 130 | 110 |
| Class300 | 6 | 150 | 17.5 | 444 | 18.12 | 460 | 27.31 | 694 | 17.75 | 450 | 168 | 138 |
| Class300 | 8 | 200 | 22 | 559 | 22.62 | 575 | 38.63 | 982 | 22.06 | 560 | 280 | 228 |
| Class300 | 10 | 250 | 24.5 | 622 | 25.12 | 638 | 44.5 | 1130 | 34 | 860 | 385 | 329 |
| Class300 | 12 | 300 | 28 | 711 | 28.62 | 727 | 41.31 | 1049 | 24 | 610 | 724 | 618 |
| Class300 | 14 | 350 | 33 | 838 | 33.62 | 854 | 61.25 | 1566 | 24 | 610 | 1500 | 1350 |
| Class300 | 16 | 400 | 34 | 864 | 34.62 | 880 | 67 | 1700 | 24 | 610 | 2200 | 2000 |




