Dimensiones y pesos
Clase 300 · dimensiones y pesos
| Tamaño | L-L1 (mm) | L2 RTJ (mm) | H abierta (mm) | D₀ (mm) | Peso | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2 | 190 | 203 | 374 | 200 | 25 | 22 |
| 2 | 216 | 232 | 400 | 200 | 30 | 26 |
| 2-1/2 | 241 | 257 | 477 | 250 | 39 | 34 |
| 3 | 282 | 298 | 543 | 250 | 55 | 47 |
| 4 | 305 | 321 | 650 | 300 | 83 | 68 |
| 5 | 381 | 397 | 770 | 300 | 92 | 77 |
| 6 | 403 | 419 | 880 | 350 | 137 | 118 |
| 8 | 419 | 435 | 1087 | 450 | 240 | 195 |
| 10 | 457 | 473 | 1275 | 500 | 333 | 271 |
| 12 | 502 | 518 | 1498 | 560 | 536 | 432 |
| 14 | 762 | 778 | 1660 | 460 | 699 | 595 |
| 16 | 838 | 854 | 1840 | 460 | 1010 | 848 |
| 18 | 914 | 930 | 2050 | 610 | 1205 | 1025 |
| 20 | 991 | 1010 | 2240 | 610 | 1720 | 1460 |
| 24 | 1143 | 1165 | 2900 | 610 | 2800 | 2294 |
| 28 | 1346 | 1371 | 3100 | 760 | 3150 | 2870 |
| 30 | 1397 | 1422 | 3640 | 760 | 3786 | 3220 |
| 32 | 1524 | 1581 | 3860 | 760 | 4210 | 3675 |
| 36 | 1727 | 1755 | 4312 | 760 | 6850 | 4900 |
| 40 | 1930 | -- | 4791 | 610 | 8460 | 6160 |
| 42 | 1981 | -- | 5062 | 610 | 9500 | 6800 |
| 48 | 2235 | -- | 5522 | 610 | 12400 | 9000 |




