Dimensiones y pesos
Normas y ensayos de rendimiento
| Elemento | Norma o requisito |
|---|---|
| Diseño y fabricación | ANSI B16.34; API 6D |
| Cara a cara | API 6D |
| Flanged connection | 2–24 in: ANSI B16.5; 22, 26–36 in: MSS-SP-44; API 605 on request |
| Ensayo e inspección | API 6D |
| Ensayo de cuerpo | 150Lb 450 PSI; 300Lb 1125 PSI |
| Ensayo de asiento | 150Lb 315 PSI; 300Lb 815 PSI (hydrostatic), 80 PSI (air) |




