Dimensions et poids
Classe 300 · Dimensions de raccordement et hors tout
| Dimension | DN | L (WE) (mm) | L (RF) (mm) | L (RTJ) (mm) | E (mm) | F (mm) | g (mm) | n-d1 | H1 (mm) | H2 (mm) | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 150 | 403 | 403 | 419 | 100 | 140 | 175 | 4-M16 | 235 | 200 | 200 |
| 8 | 200 | 521 | 502 | 518 | 130 | 165 | 210 | 4-M20 | 291 | 280 | 280 |
| 10 | 250 | 559 | 568 | 584 | 130 | 165 | 210 | 4-M20 | 328 | 320 | 410 |
| 12 | 300 | 635 | 648 | 664 | 200 | 254 | 300 | 8-M16 | 368 | 355 | 630 |
| 14 | 350 | 762 | 762 | 778 | 200 | 254 | 300 | 8-M16 | 410 | 400 | 900 |
| 16 | 400 | 838 | 838 | 854 | 200 | 254 | 300 | 8-M16 | 446 | 470 | 1155 |
| 18 | 450 | 914 | 914 | 930 | 230 | 298 | 350 | 8-M20 | 493 | 510 | 1580 |
| 20 | 500 | 991 | 991 | 1010 | 230 | 298 | 350 | 8-M20 | 542 | 555 | 1950 |
| 22 | 550 | 1092 | 1092 | 1114 | 230 | 298 | 350 | 8-M20 | 590 | 600 | 2530 |
| 24 | 600 | 1143 | 1143 | 1165 | 230 | 298 | 350 | 8-M20 | 641 | 660 | 2850 |
| 26 | 650 | 1245 | 1245 | 1270 | 260 | 356 | 415 | 8-M30 | 678 | 700 | 3360 |
| 28 | 700 | 1346 | 1346 | 1372 | 260 | 356 | 415 | 8-M30 | 720 | 760 | 3750 |
| 30 | 750 | 1397 | 1397 | 1422 | 260 | 356 | 415 | 8-M30 | 775 | 800 | 5500 |
| 32 | 800 | 1524 | 1524 | 1552 | 300 | 406 | 475 | 8-M36 | 815 | 850 | 5900 |
| 34 | 850 | 1626 | 1626 | 1654 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | 900 | 1727 | 1727 | 1755 | 300 | 406 | 475 | 8-M36 | 895 | 1000 | 9000 |
| 38 | 950 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | 1000 | 1956 | 1956 | -- | 300 | 406 | 475 | 8-M36 | 970 | 1200 | 12000 |
| 42 | 1050 | 2083 | 2083 | -- | 300 | 406 | 475 | 8-M36 | 1050 | 1300 | -- |
| 48 | 1200 | 2170 | 2170 | -- | 370 | 483 | 560 | 12-M36 | 1200 | 1450 | -- |
| 56 | 1400 | 2743 | 2743 | -- | 470 | 603 | 686 | 20-M36 | 1330 | 1600 | -- |
| 60 | 1500 | 2820 | 2820 | -- | 470 | 603 | 686 | 20-M36 | 1480 | 1700 | -- |





