Dimensi dan berat
Kelas 900 · Lintasan penuh
| Ukuran | D (mm) | L (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | Berat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 51 | 368 | 105 | 100 | 50 |
| 3 | 76 | 381 | 160 | 130 | 80 |
| 4 | 102 | 457 | 205 | 170 | 150 |
| 6 | 152 | 610 | 245 | 190 | 360 |
| 8 | 203 | 737 | 280 | 230 | 620 |
| 10 | 254 | 838 | 326 | 280 | 1100 |
| 12 | 305 | 965 | 350 | 300 | 1600 |
| 14 | 324 | 1029 | 380 | 330 | 1450 |
| 16 | 375 | 1130 | 415 | 350 | 2200 |
| 18 | 425 | 1219 | 440 | 400 | 2800 |
| 20 | 473 | 1321 | 500 | 440 | 4250 |
| 22 | 524 | 1422 | 520 | 470 | 6500 |
| 24 | 572 | 1549 | 585 | 530 | 7000 |
| 26 | 669 | 1651 | 630 | 570 | 8000 |
| 28 | 667 | 1753 | 645 | 650 | 9500 |
| 30 | 714 | 1880 | 700 | 700 | 12500 |
| 32 | 762 | 2032 | 740 | 750 | 12000 |
| 34 | 808 | 2159 | 770 | 780 | 18000 |




