Dimensioni e pesi
Classe 800 · dimensioni degli attacchi filettati e saldati
| Misura | DN (mm) | L (mm) | B ANSI (mm) | B JIS (mm) | Filettatura S | H aperta (mm) | W (mm) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 15 | 92 | 21.8 | 22.2 | 1/2 | 169 | 100 | 2.2 |
| 3/4 | 20 | 111 | 27.1 | 27.7 | 3/4 | 193 | 125 | 4.3 |
| 1 | 25 | 120 | 33.8 | 34.5 | 1 | 230 | 160 | 5.9 |
| 1-1/4 | 32 | 120 | 42.6 | 43.2 | 1-1/4 | 246 | 160 | 6.9 |
| 1-1/2 | 40 | 140 | 48.7 | 49.1 | 1-1/2 | 283 | 180 | 11.1 |
| 2 | 50 | 178 | 61.1 | 61.1 | 2 | 330 | 200 | 15.2 |




