Dimensioni e pesi
Specifiche delle prestazioni del prodotto
| Classe di pressione (lb) | Prova del corpo (MPa) | Prova di tenuta alta pressione (MPa) | Prova di tenuta bassa pressione (MPa) | Temperatura applicabile (°C) | Fluido ordinario | Fluido resistente allo zolfo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 3.0 | 2.2 | 0.6 | −29~121 °C; o secondo i requisiti del cliente | Petrolio; gas naturale; acqua | Gas naturale e petrolio con H₂S e CO₂ |
| 300 | 7.5 | 5.5 | 0.6 | −29~121 °C; o secondo i requisiti del cliente | Petrolio; gas naturale; acqua | Gas naturale e petrolio con H₂S e CO₂ |
| 400 | 10.2 | 7.48 | 0.6 | −29~121 °C; o secondo i requisiti del cliente | Petrolio; gas naturale; acqua | Gas naturale e petrolio con H₂S e CO₂ |
| 600 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | −29~121 °C; o secondo i requisiti del cliente | Petrolio; gas naturale; acqua | Gas naturale e petrolio con H₂S e CO₂ |
| 900 | 22.5 | 17.5 | 0.6 | −29~121 °C; o secondo i requisiti del cliente | Petrolio; gas naturale; acqua | Gas naturale e petrolio con H₂S e CO₂ |




