Dimensões e pesos
Classe 600 · dimensões e pesos
| Tamanho | L-L1 (mm) | L2 RTJ (mm) | H aberta (mm) | D₀ (mm) | Peso | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 292 | 295 | 474 | 250 | 41 | 35 |
| 2-1/2 | 330 | 333 | 553 | 250 | 58 | 50 |
| 3 | 356 | 359 | 593 | 300 | 88 | 68 |
| 4 | 432 | 435 | 713 | 350 | 131 | 104 |
| 5 | 508 | 511 | 770 | 400 | 205 | 192 |
| 6 | 559 | 562 | 970 | 500 | 253 | 208 |
| 8 | 660 | 663 | 1122 | 560 | 413 | 328 |
| 10 | 787 | 790 | 1330 | 720 | 623 | 496 |
| 12 | 838 | 841 | 1519 | 610 | 784 | 637 |
| 14 | 889 | 892 | 1790 | 610 | 1288 | 1120 |
| 16 | 991 | 994 | 1835 | 610 | 1820 | 1448 |
| 18 | 1092 | 1095 | 2200 | 610 | 2150 | 1828 |
| 20 | 1194 | 1200 | 2510 | 610 | 2540 | 2201 |
| 24 | 1397 | 1407 | 3022 | 760 | 4080 | 3360 |
| 26 | 1448 | -- | 3232 | 760 | 5220 | 4295 |
| 28 | 1549 | -- | 3562 | 760 | 6050 | 4980 |
| 30 | 1651 | -- | 3880 | 610 | 6945 | 5710 |
| 32 | 1778 | -- | 4140 | 610 | 7965 | 5223 |
| 36 | 2083 | -- | 4560 | 610 | 10000 | 8220 |




