Dimensões e pesos
Classe 150 · dimensões e pesos
| Classe | Tamanho | DN (mm) | L-L₁ RF/BW (in) | L-L₁ RF/BW (mm) | L₂ RTJ (in) | L₂ RTJ (mm) | H Aberto (in) | H aberta (mm) | Peso | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class150 | 1-1/2 | 40 | 6.5 | 165 | 7.0 | 178 | 6.69 | 170 | 18 | 12 |
| Class150 | 2 | 50 | 8 | 203 | 8.5 | 216 | 6.88 | 175 | 20 | 14 |
| Class150 | 2-1/2 | 65 | 8.5 | 216 | 9 | 229 | 7 | 178 | 24 | 17 |
| Class150 | 3 | 80 | 9.5 | 241 | 10 | 254 | 7.5 | 191 | 35 | 26 |
| Class150 | 4 | 100 | 11.5 | 292 | 12 | 305 | 8.63 | 219 | 55 | 37 |
| Class150 | 5 | 125 | 13 | 330 | 13.5 | 343 | 9.25 | 235 | 84 | 52 |
| Class150 | 6 | 150 | 14 | 356 | 14.5 | 369 | 12.75 | 324 | 96 | 80 |
| Class150 | 8 | 200 | 19.5 | 495 | 20 | 508 | 15.13 | 384 | 160 | 133 |
| Class150 | 10 | 250 | 24.5 | 622 | 25 | 635 | 17.63 | 448 | 245 | 213 |
| Class150 | 12 | 300 | 27.5 | 698 | 28 | 711 | 21.25 | 540 | 345 | 294 |
| Class150 | 14 | 350 | 31 | 787 | 31.5 | 800 | 22 | 559 | 510 | 440 |
| Class150 | 16 | 400 | 34 | 864 | 34.5 | 877 | 24.63 | 626 | 660 | 568 |
| Class150 | 18 | 450 | 38.5 | 978 | 39 | 991 | 25.63 | 651 | 850 | 750 |
| Class150 | 20 | 500 | 38.5 | 978 | 39 | 991 | 26.63 | 676 | 1050 | 920 |
| Class150 | 24 | 600 | 51 | 1295 | 51.5 | 1308 | 34.63 | 880 | 1450 | 1270 |
| Class150 | 30 | 750 | 60 | 1524 | 60.5 | 1537 | 45.25 | 1149 | 2350 | 2250 |
| Class150 | 36 | 900 | 77 | 1956 | 77.5 | 1969 | 53.13 | 1349 | 3350 | 3150 |




