Размеры и масса
Класс 600 · размеры и масса
| Класс | Размер | DN (мм) | L-L₁ RF/BW (in) | L-L₁ RF/BW (mm) | L₂ RTJ (in) | L₂ RTJ (mm) | H Открытый (in) | H открытый (мм) | D₀ (in) | D₀ (mm) | Масса | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class600 | 2 | 50 | 11.5 | 292 | 11.62 | 295 | 16.75 | 425 | 9.88 | 250 | 39 | 33 |
| Class600 | 2-1/2 | 65 | 13 | 330 | 13.12 | 333 | 19.75 | 502 | 11.81 | 300 | 58 | 48 |
| Class600 | 3 | 80 | 14 | 356 | 14.12 | 359 | 20.5 | 521 | 13.75 | 350 | 73 | 61 |
| Class600 | 4 | 100 | 17 | 432 | 17.12 | 435 | 24.38 | 620 | 17.75 | 450 | 120 | 95 |
| Class600 | 6 | 150 | 22 | 559 | 22.12 | 562 | 34.88 | 886 | 28.38 | 720 | 327 | 261 |
| Class600 | 8 | 200 | 26 | 660 | 26.12 | 663 | 36.69 | 932 | 18.13 | 460 | 482 | 385 |
| Class600 | 10 | 250 | 31 | 787 | 31.12 | 790 | 41 | 1040 | 24 | 610 | 700 | 588 |
| Class600 | 12 | 300 | 33 | 838 | 33.12 | 841 | 50.38 | 1280 | 30 | 760 | 900 | 795 |
| Class600 | 14 | 350 | 35 | 889 | 35.12 | 892 | 70.88 | 1800 | 30 | 760 | 2700 | 2510 |
| Class600 | 16 | 400 | 39 | 991 | 39.12 | 994 | 76 | 1930 | 30 | 760 | 3600 | 3350 |




