الأبعاد والأوزان
الفئة 300 · ممر كامل
| المقاس | D (مم) | L (مم) | H1 (mm) | H2 (mm) | الوزن |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 51 | 216 | 105 | 100 | 31 |
| 3 | 76 | 282 | 160 | 130 | 58 |
| 4 | 102 | 305 | 205 | 170 | 110 |
| 6 | 152 | 403 | 245 | 190 | 180 |
| 8 | 203 | 502 | 280 | 230 | 280 |
| 10 | 254 | 568 | 326 | 280 | 410 |
| 12 | 305 | 648 | 350 | 300 | 760 |
| 14 | 337 | 762 | 380 | 330 | 1100 |
| 16 | 387 | 838 | 415 | 350 | 1600 |
| 18 | 438 | 914 | 440 | 400 | 1700 |
| 20 | 489 | 991 | 500 | 440 | 2300 |
| 22 | 540 | 1092 | 520 | 470 | 2900 |
| 24 | 591 | 1143 | 585 | 530 | 3500 |
| 26 | 635 | 1245 | 630 | 570 | 4900 |
| 28 | 686 | 1346 | 645 | 650 | 6000 |
| 30 | 736 | 1397 | 700 | 700 | 6800 |
| 32 | 781 | 1524 | 740 | 750 | 8000 |
| 34 | 832 | 1626 | 770 | 780 | 9100 |
| 36 | 876 | 1727 | 820 | 800 | 11000 |
| 40 | 978 | 1956 | 900 | 900 | 14000 |
| 42 | 1022 | 2083 | 960 | 950 | 17000 |
| 48 | 1168 | 2170 | 1100 | 1100 | 25000 |




