الأبعاد والأوزان
الفئة 150 · الأبعاد والأوزان
| المقاس | L-L1 RF (mm) | L-L1 BW (mm) | L2 RTJ (mm) | H مفتوح (مم) | D₀ (mm) | الوزن | الوزن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2 | 165 | 165 | 178 | 392 | 200 | 18.5 | 15.5 |
| 2 | 178 | 216 | 190 | 409 | 200 | 20 | 17 |
| 2-1/2 | 190 | 241 | 203 | 472 | 250 | 30 | 26 |
| 3 | 203 | 282 | 216 | 532 | 250 | 39 | 29 |
| 4 | 229 | 305 | 242 | 612 | 250 | 55 | 46 |
| 5 | 254 | 381 | 267 | 710 | 300 | 71 | 66 |
| 6 | 267 | 403 | 280 | 806 | 300 | 85 | 77 |
| 8 | 292 | 419 | 305 | 990 | 350 | 136 | 116 |
| 10 | 330 | 457 | 343 | 1186 | 450 | 220 | 202 |
| 12 | 356 | 502 | 369 | 1405 | 500 | 323 | 294 |
| 14 | 381 | 572 | 394 | 1615 | 460 | 387 | 350 |
| 16 | 406 | 610 | 419 | 1811 | 460 | 553 | 506 |
| 18 | 432 | 660 | 445 | 1986 | 460 | 660 | 575 |
| 20 | 457 | 711 | 470 | 2210 | 610 | 810 | 720 |
| 24 | 508 | 813 | 521 | 2898 | 610 | 1250 | 1130 |
| 28 | 610 | 914 | 623 | 3030 | 610 | 1931 | 1765 |
| 30 | 610 | 914 | 623 | 3317 | 760 | 2280 | 2028 |
| 32 | 660 | 965 | 673 | 3487 | 760 | 2490 | 2280 |
| 36 | 711 | 1016 | 724 | 3825 | 760 | 3600 | 3080 |
| 40 | 762 | 1067 | -- | 4670 | 760 | 4815 | 4840 |
| 42 | 787 | 1092 | -- | 4920 | 760 | 5800 | 5275 |
| 48 | 864 | 1168 | -- | 5525 | 760 | 7710 | 7050 |




