الأبعاد والأوزان
الفئة 900 · الأبعاد والأوزان
| المقاس | L-L1 (mm) | L2 RTJ (mm) | H مفتوح (مم) | D₀ (mm) | الوزن | الوزن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 368 | 371 | 547 | 300 | 90 | 82 |
| 2-1/2 | 419 | 422 | 700 | 355 | 110 | 93 |
| 3 | 381 | 384 | 715 | 400 | 123 | 108 |
| 4 | 457 | 460 | 729 | 450 | 148 | 122 |
| 6 | 610 | 613 | 1041 | 560 | 420 | 359 |
| 8 | 737 | 740 | 1260 | 610 | 650 | 566 |
| 10 | 838 | 841 | 1590 | 610 | 1160 | 980 |
| 12 | 965 | 968 | 1795 | 610 | 1700 | 1450 |




