الأبعاد والأوزان
الفئة 900/1500/2500 · أبعاد وأوزان BW
| الفئة | المقاس | DN (مم) | BW L (in) | BW L (mm) | H مفتوح (in) | H مفتوح (مم) | W (in) | W (مم) | الوزن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class900 | 2 | 50 | 13.3 | 338 | 15 | 380 | 12.2 | 310 | 78 |
| Class900 | 2-1/2 | 65 | 15.4 | 391 | 16.5 | 420 | 12.2 | 310 | 84 |
| Class900 | 3 | 80 | 17 | 432 | 18.11 | 460 | 18.11 | 460 | 92 |
| Class900 | 4 | 100 | 18.5 | 470 | 23.23 | 590 | 18.11 | 460 | 131 |
| Class900 | 6 | 150 | 20 | 508 | 32.28 | 820 | 18.11 | 460 | 258 |
| Class900 | 8 | 200 | 26 | 660 | 41.34 | 1050 | 24 | 610 | 553 |
| Class900 | 10 | 250 | 31 | 787 | 50 | 1270 | 24 | 610 | 992 |
| Class900 | 12 | 300 | 38 | 965 | 58.27 | 1480 | 24 | 610 | 1603 |
| Class900 | 14 | 350 | 38 | 965 | 61.02 | 1550 | 24 | 610 | 1825 |
| Class900 | 16 | 400 | 44.5 | 1130 | 70.08 | 1780 | 24 | 610 | 2579 |
| Class1500 | 2 | 50 | 13.3 | 338 | 15 | 380 | 12.2 | 310 | 83 |
| Class1500 | 2-1/2 | 65 | 15.4 | 391 | 16.5 | 420 | 12.2 | 310 | 95 |
| Class1500 | 3 | 80 | 17 | 432 | 15.16 | 385 | 18.11 | 460 | 115 |
| Class1500 | 4 | 100 | 18.5 | 470 | 15.16 | 385 | 18.11 | 460 | 148 |
| Class1500 | 6 | 150 | 27.75 | 705 | 18.5 | 470 | 18.11 | 460 | 382 |
| Class1500 | 8 | 200 | 30 | 762 | 26.06 | 662 | 24 | 610 | 759 |
| Class1500 | 10 | 250 | 36.25 | 921 | 34.76 | 883 | 24 | 610 | 1320 |
| Class1500 | 12 | 300 | 43 | 1092 | 50.28 | 1480 | 24 | 610 | 2062 |
| Class1500 | 14 | 350 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Class1500 | 16 | 400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Class2500 | 2 | 50 | 13.3 | 338 | 15 | 380 | 12.2 | 310 | 93 |
| Class2500 | 2-1/2 | 65 | 15.4 | 391 | 16.5 | 420 | 18.11 | 460 | 108 |
| Class2500 | 3 | 80 | 17 | 432 | 15.16 | 385 | 18.11 | 460 | 122 |
| Class2500 | 4 | 100 | 18.5 | 470 | 16.54 | 420 | 18.11 | 460 | 163 |
| Class2500 | 6 | 150 | 27.75 | 705 | 26.89 | 683 | 24 | 610 | 461 |
| Class2500 | 8 | 200 | 30 | 762 | 28.35 | 720 | 24 | 610 | 790 |
| Class2500 | 10 | 250 | 36.25 | 921 | 35.12 | 892 | 24 | 610 | 1330 |
| Class2500 | 12 | 300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Class2500 | 14 | 350 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Class2500 | 16 | 400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |




