الأبعاد والأوزان
صمام كروي زاوي · الأبعاد والأوزان الرئيسية
| المقاس | DN (مم) | L (مم) | S/NPT | H₁ (mm) | H مفتوح (مم) | W (مم) | الوزن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 6 | 30 | 6 | 30 | 82 | 65 | 0.65 |
| 3/8 | 10 | 30 | 10 | 32 | 82 | 65 | 0.59 |
| 1/2 | 15 | 30 | 15 | 35 | 82 | 65 | 0.54 |
| 3/4 | 20 | 40 | 20 | 40 | 94 | 80 | 1.2 |
| 1 | 25 | 40 | 25 | 45 | 94 | 80 | 1.1 |




