الأبعاد والأوزان
الفئة 300 · الأبعاد والأوزان
| الفئة | المقاس | DN (مم) | L-L₁ RF/BW (in) | L-L₁ RF/BW (mm) | L₂ RTJ (in) | L₂ RTJ (mm) | H مفتوح (in) | H مفتوح (مم) | الوزن | الوزن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class300 | 1-1/2 | 40 | 9.5 | 241 | 10 | 254 | 7.4 | 188 | 31 | 28 |
| Class300 | 2 | 50 | 10.5 | 267 | 11.12 | 283 | 7.75 | 197 | 35 | 32 |
| Class300 | 2-1/2 | 65 | 11.5 | 292 | 12.12 | 308 | 8 | 203 | 37 | 35 |
| Class300 | 3 | 80 | 12.5 | 318 | 13.15 | 334 | 8.75 | 222 | 60 | 50 |
| Class300 | 4 | 100 | 14 | 356 | 14.62 | 372 | 10.88 | 276 | 82 | 65 |
| Class300 | 5 | 125 | 15.75 | 400 | 16.37 | 416 | 11.63 | 295 | 110 | 70 |
| Class300 | 6 | 150 | 17.5 | 444 | 18.12 | 460 | 13.25 | 337 | 155 | 128 |
| Class300 | 8 | 200 | 21 | 533 | 21.62 | 549 | 16.25 | 413 | 268 | 230 |
| Class300 | 10 | 250 | 24.5 | 622 | 25.12 | 638 | 18.25 | 464 | 380 | 270 |
| Class300 | 12 | 300 | 28 | 711 | 28.62 | 727 | 22.13 | 562 | 495 | 460 |
| Class300 | 14 | 350 | 33 | 838 | 33.62 | 854 | 23.5 | 597 | 710 | 555 |
| Class300 | 16 | 400 | 34 | 864 | 34.62 | 880 | 25.38 | 645 | 950 | 800 |
| Class300 | 18 | 450 | 38.5 | 978 | 39.12 | 994 | 29.88 | 759 | 1200 | 970 |
| Class300 | 20 | 500 | 40 | 1016 | 40.75 | 1035 | 33.63 | 854 | 1350 | 1070 |
| Class300 | 24 | 600 | 53 | 1346 | 53.88 | 1368 | 37 | 940 | 2200 | 1780 |
| Class300 | 30 | 750 | 62.75 | 1594 | 63.75 | 1619 | 50 | 1270 | 3400 | 2950 |
| Class300 | 36 | 900 | 82 | 2083 | 63.11 | 2111 | 60.63 | 1540 | 5000 | 4300 |




