Abmessungen und Gewichte
Druckstufe 150/300 · Hauptabmessungen und Gewichte
| Druckstufe | Größe | DN (mm) | L (mm) | D (mm) | C (mm) | g (mm) | T (mm) | n-d | H geöffnet (mm) | W reduziert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 1/2 | 15 | 108 | 90 | 60.5 | 35 | 11.5 | 4-16 | 253 | 100 | 15 |
| 150 | 3/4 | 20 | 117 | 100 | 70 | 43 | 13 | 4-16 | 292 | 125 | 19 |
| 150 | 1 | 25 | 127 | 110 | 79.5 | 51 | 14.5 | 4-16 | 335 | 160 | 23 |
| 150 | 1-1/2 | 40 | 165 | 125 | 98.5 | 73 | 18 | 4-16 | 442 | 180 | 35 |
| 150 | 2 | 50 | 178 | 150 | 120.5 | 92 | 19.5 | 4-19 | 536 | 200 | 38 |
| 300 | 1/2 | 15 | 140 | 95 | 66.5 | 35 | 14.5 | 4-16 | 265 | 100 | 17 |
| 300 | 3/4 | 20 | 152 | 115 | 82.5 | 43 | 16 | 4-19 | 310 | 125 | 21 |
| 300 | 1 | 25 | 165 | 125 | 89 | 51 | 18 | 4-19 | 345 | 160 | 25 |
| 300 | 1-1/2 | 40 | 190 | 155 | 114.5 | 73 | 21 | 4-22 | 450 | 180 | 37 |
| 300 | 2 | 50 | 216 | 165 | 127 | 92 | 22.5 | 8-19 | 548 | 200 | 40 |




