Abmessungen und Gewichte
Leistungsspezifikation des Produkts
| Druckstufe (lb) | Gehäuseprüfung (MPa) | Hochdruck-Dichtheitsprüfung (MPa) | Niederdruck-Dichtheitsprüfung (MPa) | Zulässige Temperatur (°C) | Normales Medium | Sauergasbeständiges Medium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 3.0 | 2.2 | 0.6 | −29~121 °C; oder nach Kundenanforderung | Erdöl; Erdgas; Wasser | Erdgas und Erdöl mit H₂S und CO₂ |
| 300 | 7.5 | 5.5 | 0.6 | −29~121 °C; oder nach Kundenanforderung | Erdöl; Erdgas; Wasser | Erdgas und Erdöl mit H₂S und CO₂ |
| 400 | 10.2 | 7.48 | 0.6 | −29~121 °C; oder nach Kundenanforderung | Erdöl; Erdgas; Wasser | Erdgas und Erdöl mit H₂S und CO₂ |
| 600 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | −29~121 °C; oder nach Kundenanforderung | Erdöl; Erdgas; Wasser | Erdgas und Erdöl mit H₂S und CO₂ |
| 900 | 22.5 | 17.5 | 0.6 | −29~121 °C; oder nach Kundenanforderung | Erdöl; Erdgas; Wasser | Erdgas und Erdöl mit H₂S und CO₂ |




