Dimensões e pesos
Especificação de desempenho do produto
| Classe de pressão (lb) | Teste de carcaça (MPa) | Teste de vedação de alta pressão (MPa) | Teste de vedação de baixa pressão (MPa) | Temperatura aplicável (°C) | Meio comum | Meio resistente a enxofre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 3.0 | 2.2 | 0.6 | −29~121 °C; ou conforme os requisitos do cliente | Petróleo; gás natural; água | Gás natural e petróleo com H₂S e CO₂ |
| 300 | 7.5 | 5.5 | 0.6 | −29~121 °C; ou conforme os requisitos do cliente | Petróleo; gás natural; água | Gás natural e petróleo com H₂S e CO₂ |
| 400 | 10.2 | 7.48 | 0.6 | −29~121 °C; ou conforme os requisitos do cliente | Petróleo; gás natural; água | Gás natural e petróleo com H₂S e CO₂ |
| 600 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | −29~121 °C; ou conforme os requisitos do cliente | Petróleo; gás natural; água | Gás natural e petróleo com H₂S e CO₂ |
| 900 | 22.5 | 17.5 | 0.6 | −29~121 °C; ou conforme os requisitos do cliente | Petróleo; gás natural; água | Gás natural e petróleo com H₂S e CO₂ |




