Dimensiones y pesos
Clase 150/300/600 · dimensiones principales y pesos
| Tamaño | DN (mm) | Clase | L (mm) | D (mm) | C (mm) | g (mm) | T (mm) | n-d | H reducida (mm) | H total (mm) | W reducida (mm) | W total (mm) | Weight Reducido (kg) | Weight Total (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 15 | 150 | 108 | 90 | 60.5 | 35 | 11.5 | 4-16 | 158 | 163 | 100 | 100 | 4.5 | 6.9 |
| 1/2 | 15 | 300 | 162 | 95 | 66.5 | 35 | 14.5 | 4-16 | 158 | 163 | 100 | 100 | 4.8 | 7.7 |
| 1/2 | 15 | 600 | 165 | 95 | 66.5 | 35 | 14.5 | 4-16 | 158 | 163 | 100 | 100 | 5.6 | 7.8 |
| 3/4 | 20 | 150 | 117 | 100 | 70 | 43 | 13 | 4-16 | 163 | 193 | 100 | 125 | 6.9 | 9.8 |
| 3/4 | 20 | 300 | 178 | 115 | 82.5 | 43 | 16 | 4-19 | 163 | 193 | 100 | 125 | 7.7 | 11.3 |
| 3/4 | 20 | 600 | 190 | 115 | 82.5 | 43 | 16 | 4-19 | 163 | 193 | 100 | 125 | 7.8 | 12.5 |
| 1 | 25 | 150 | 127 | 110 | 79.5 | 51 | 14.5 | 4-16 | 193 | 250 | 125 | 160 | 9.8 | 13.5 |
| 1 | 25 | 300 | 203 | 125 | 89 | 51 | 18 | 4-19 | 193 | 250 | 125 | 160 | 11 | 16.8 |
| 1 | 25 | 600 | 216 | 125 | 89 | 51 | 18 | 4-19 | 193 | 250 | 125 | 160 | 12.5 | 17.5 |
| 1-1/4 | 32 | 150 | 140 | 115 | 89 | 63 | 16 | 4-16 | 250 | 250 | 160 | 160 | 13.5 | 19.5 |
| 1-1/4 | 32 | 300 | 216 | 135 | 98.5 | 63 | 19.5 | 4-19 | 250 | 250 | 160 | 160 | 16.8 | 21.2 |
| 1-1/4 | 32 | 600 | 229 | 135 | 98.5 | 63 | 21 | 4-19 | 250 | 250 | 160 | 160 | 17 | 23.5 |
| 1-1/2 | 40 | 150 | 165 | 125 | 98.5 | 73 | 18 | 4-16 | 250 | 291 | 160 | 180 | 19.5 | 28.5 |
| 1-1/2 | 40 | 300 | 229 | 155 | 114.5 | 73 | 21 | 4-22.5 | 250 | 291 | 160 | 180 | 21.2 | 32.6 |
| 1-1/2 | 40 | 600 | 241 | 155 | 114.5 | 73 | 22.5 | 4-22.5 | 250 | 291 | 160 | 180 | 23.5 | 38.5 |
| 2 | 50 | 150 | 203 | 150 | 120.5 | 92 | 19.5 | 4-19 | 291 | 312 | 180 | 200 | 28 | 30.3 |
| 2 | 50 | 300 | 267 | 165 | 127 | 92 | 22.5 | 8-19 | 291 | 312 | 180 | 200 | 32.6 | 35 |
| 2 | 50 | 600 | 292 | 165 | 127 | 92 | 26 | 8-19 | 291 | 312 | 180 | 200 | 38.8 | 42.2 |




