Dimensions et poids
Spécification des performances du produit
| Classe de pression (lb) | Essai de corps (MPa) | Essai d’étanchéité haute pression (MPa) | Essai d’étanchéité basse pression (MPa) | Température admissible (°C) | Fluide courant | Fluide résistant au soufre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 3.0 | 2.2 | 0.6 | −29~121 °C ; ou selon les exigences du client | Pétrole ; gaz naturel ; eau | Gaz naturel et pétrole avec H₂S et CO₂ |
| 300 | 7.5 | 5.5 | 0.6 | −29~121 °C ; ou selon les exigences du client | Pétrole ; gaz naturel ; eau | Gaz naturel et pétrole avec H₂S et CO₂ |
| 400 | 10.2 | 7.48 | 0.6 | −29~121 °C ; ou selon les exigences du client | Pétrole ; gaz naturel ; eau | Gaz naturel et pétrole avec H₂S et CO₂ |
| 600 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | −29~121 °C ; ou selon les exigences du client | Pétrole ; gaz naturel ; eau | Gaz naturel et pétrole avec H₂S et CO₂ |
| 900 | 22.5 | 17.5 | 0.6 | −29~121 °C ; ou selon les exigences du client | Pétrole ; gaz naturel ; eau | Gaz naturel et pétrole avec H₂S et CO₂ |




