Dimensi dan berat
Spesifikasi kinerja produk
| Kelas tekanan (lb) | Uji badan (MPa) | Uji seal tekanan tinggi (MPa) | Uji seal tekanan rendah (MPa) | Suhu yang berlaku (°C) | Media biasa | Media tahan sulfur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 3.0 | 2.2 | 0.6 | −29~121 °C; atau sesuai persyaratan pelanggan | Minyak bumi; gas alam; air | Gas alam dan minyak bumi dengan H₂S dan CO₂ |
| 300 | 7.5 | 5.5 | 0.6 | −29~121 °C; atau sesuai persyaratan pelanggan | Minyak bumi; gas alam; air | Gas alam dan minyak bumi dengan H₂S dan CO₂ |
| 400 | 10.2 | 7.48 | 0.6 | −29~121 °C; atau sesuai persyaratan pelanggan | Minyak bumi; gas alam; air | Gas alam dan minyak bumi dengan H₂S dan CO₂ |
| 600 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | −29~121 °C; atau sesuai persyaratan pelanggan | Minyak bumi; gas alam; air | Gas alam dan minyak bumi dengan H₂S dan CO₂ |
| 900 | 22.5 | 17.5 | 0.6 | −29~121 °C; atau sesuai persyaratan pelanggan | Minyak bumi; gas alam; air | Gas alam dan minyak bumi dengan H₂S dan CO₂ |




