Dimensions et poids
Classe 900/1500/2500 · dimensions et poids
| Classe | Dimension | DN (mm) | L-L₁ RF/BW (in) | L-L₁ RF/BW (mm) | L₂ RTJ (in) | L₂ RTJ (mm) | H Ouvert (in) | H ouverte (mm) | D₀ (in) | D₀ (mm) | Poids | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class900 | 2 | 50 | 14.5 | 368 | 14.62 | 371 | 21.65 | 550 | 13.78 | 350 | 76 | 64 |
| Class900 | 2-1/2 | 65 | 16.5 | 419 | 16.62 | 422 | 23.82 | 605 | 13.78 | 350 | 106 | 89 |
| Class900 | 3 | 80 | 15 | 381 | 15.12 | 384 | 26.70 | 678 | 15.75 | 400 | 100 | 85 |
| Class900 | 4 | 100 | 18 | 457 | 18.12 | 460 | 31.42 | 798 | 17.72 | 450 | 140 | 126 |
| Class900 | 6 | 150 | 24 | 610 | 24.12 | 613 | 36.61 | 930 | 18.03 | 458 | 388 | 363 |
| Class900 | 8 | 200 | 29 | 737 | 29.12 | 740 | 49.61 | 1260 | 24 | 610 | 958 | 866 |
| Class1500 | 2 | 50 | 14.5 | 368 | 14.62 | 371 | 21.65 | 550 | 15.75 | 400 | 83 | 75 |
| Class1500 | 2-1/2 | 65 | 16.5 | 419 | 16.62 | 422 | 23.82 | 605 | 15.75 | 400 | 108 | 99 |
| Class1500 | 3 | 80 | 18.5 | 470 | 18.62 | 473 | 34.10 | 866 | 17.72 | 450 | 132 | 120 |
| Class1500 | 4 | 100 | 21.5 | 546 | 21.62 | 549 | 37.64 | 956 | 22.05 | 560 | 228 | 207 |
| Class1500 | 6 | 150 | 27.75 | 705 | 28 | 711 | 49.61 | 1260 | 24 | 610 | 658 | 593 |
| Class1500 | 8 | 200 | 32.75 | 832 | 33.13 | 842 | 49.72 | 1263 | 24 | 610 | 1588 | 1438 |
| Class2500 | 2 | 50 | 17.75 | 451 | 17.87 | 454 | 22.05 | 560 | 15.75 | 400 | 138 | 98 |
| Class2500 | 2-1/2 | 65 | 20 | 508 | 20.25 | 514 | 28.35 | 720 | 17.72 | 450 | 166 | 116 |
| Class2500 | 3 | 80 | 22.75 | 578 | 23 | 584 | 29.72 | 755 | 22.05 | 560 | 246 | 178 |
| Class2500 | 4 | 100 | 26.50 | 673 | 26.88 | 683 | 48.43 | 1230 | 12.2 | 310 | 618 | 436 |
| Class2500 | 6 | 150 | 36 | 914 | 36.50 | 927 | 70.51 | 1791 | 24 | 610 | 1498 | 1146 |
| Class2500 | 8 | 200 | 40.25 | 1022 | 40.87 | 1038 | 82.13 | 2086 | 30 | 760 | 3188 | 2592 |




