Dimensions et poids
Classe 900/1500/2500 · dimensions principales et poids
| Dimension | DN (mm) | L Classe 900/1500 (mm) | L Classe 2500 (mm) | B ANSI (mm) | B JIS (mm) | Filetage S | H ouverte (mm) | W (mm) | Weight Classe 900/1500 (kg) | Weight Classe 2500 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 15 | 140 | 186 | 21.8 | 22.2 | 1/2 | 333 | 125 | 10.1 | 10.8 |
| 3/4 | 20 | 140 | 186 | 27.1 | 27.7 | 3/4 | 333 | 125 | 10.8 | 11.6 |
| 1 | 25 | 140 | 186 | 33.8 | 34.5 | 1 | 333 | 160 | 11.2 | 12.3 |
| 1-1/4 | 32 | 178 | 232 | 42.6 | 43.2 | 1-1/4 | 408 | 160 | 21.0 | 28.0 |
| 1-1/2 | 40 | 178 | 232 | 48.7 | 49.1 | 1-1/2 | 408 | 180 | 19.6 | 26.4 |
| 2 | 50 | 216 | 279 | 61.1 | 61.1 | 2 | 524 | 200 | 40.4 | 43.8 |




