Dimensões e pesos
Classe 150 · Dimensões
| Tamanho | D (mm) | L (mm) | H (mm) | D₀ (mm) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 12.7 | 108 | 54 | 140 | 2.1 |
| 3/4 | 19 | 117 | 59 | 140 | 3 |
| 1 | 25.4 | 127 | 64 | 160 | 4.1 |
| 1-1/2 | 38 | 165 | 90 | 160 | 6.5 |
| 2 | 51 | 178 | 102 | 260 | 9 |
| 2-1/2 | 64 | 190 | 112 | 260 | 11.2 |
| 3 | 76 | 203 | 121 | 260 | 15.3 |
| 4 | 102 | 229 | 166 | 320 | 28.6 |
| 6 | 152 | 267 | 208 | 400 | 53 |
| 8 | 203 | 292 | 246 | 300 | 81 |





