Dimensões e pesos
Classe 900 · Dimensões de conexão e externas
| Tamanho | DN | L (WE) (mm) | L (RF) (mm) | L (RTJ) (mm) | E (mm) | F (mm) | g (mm) | n-d1 | H1 (mm) | H2 (mm) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 150 | 610 | 610 | 613 | -- | -- | -- | -- | 350 | 270 | 350 |
| 8 | 200 | 737 | 737 | 740 | -- | -- | -- | -- | 420 | 360 | 550 |
| 10 | 250 | 838 | 838 | 841 | -- | -- | -- | -- | 490 | 380 | 1000 |
| 12 | 300 | 965 | 965 | 968 | -- | -- | -- | -- | 620 | 420 | 1450 |
| 14 | 350 | 1029 | 1029 | 1039 | -- | -- | -- | -- | 665 | 460 | 1700 |
| 16 | 400 | 1130 | 1130 | 1140 | -- | -- | -- | -- | 725 | 510 | 1950 |
| 18 | 450 | 1219 | 1219 | 1232 | -- | -- | -- | -- | 810 | 570 | 2600 |
| 20 | 500 | 1321 | 1321 | 1334 | -- | -- | -- | -- | 850 | 630 | 3900 |
| 22 | 550 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 880 | 720 | 5100 |
| 24 | 600 | 1549 | 1549 | 1568 | -- | -- | -- | -- | 920 | 800 | 6500 |
| 26 | 650 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 960 | 885 | 8000 |
| 28 | 700 | 1753 | 1753 | 1775 | -- | -- | -- | -- | 1050 | 960 | 9500 |
| 30 | 750 | 1880 | 1880 | 1902 | -- | -- | -- | -- | 1100 | 1030 | 12000 |
| 32 | 800 | 2032 | 2032 | 2054 | -- | -- | -- | -- | 1180 | 1120 | 13200 |
| 34 | 850 | 2159 | 2159 | 2188 | -- | -- | -- | -- | 1200 | 1250 | 15600 |
| 36 | 900 | 2286 | 2286 | 2315 | -- | -- | -- | -- | 1250 | 1300 | 17000 |
| 40 | 1000 | 2410 | 2410 | 2438 | -- | -- | -- | -- | 1500 | 1560 | -- |
| 42 | 1050 | 2515 | 2515 | 2540 | -- | -- | -- | -- | 1630 | 1700 | -- |
| 48 | 1200 | 2620 | 2620 | 2850 | -- | -- | -- | -- | 1850 | 1860 | -- |




