Размеры и масса
Класс 150 · Полнопроходное исполнение
| Размер | D (мм) | L (мм) | H (mm) | W (мм) | Масса |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 51 | 178 | 165 | 230 | 17 |
| 3 | 76 | 203 | 193 | 400 | 33 |
| 4 | 102 | 229 | 231 | 460 | 50 |
| 6 | 152 | 394 | 390 | 1000 | 93 |
| 8 | 203 | 457 | 495 | *500 | 166 |
| 10 | 254 | 533 | 505 | *500 | 273 |
| 12 | 305 | 610 | 560 | *500 | 475 |
| 14 | 337 | 686 | 600 | *500 | 570 |
| 16 | 387 | 762 | 750 | *500 | 778 |
| 18 | 438 | 864 | 845 | *500 | 935 |
| 20 | 489 | 914 | 910 | *500 | 1190 |
| 22 | 540 | -- | 1000 | *500 | 1346 |
| 24 | 591 | 1067 | 1065 | *500 | 1579 |




