Размеры и масса
Класс 150 · размеры и масса
| Класс | Размер | DN (мм) | L-L₁ RF/BW (in) | L-L₁ RF/BW (mm) | L₂ RTJ (in) | L₂ RTJ (mm) | H Открытый (in) | H открытый (мм) | D₀ (in) | D₀ (mm) | Масса | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class150 | 1-1/2 | 40 | 6.5 | 165 | 7.0 | 178 | 14.25 | 326 | 7.88 | 200 | 19 | 16 |
| Class150 | 2 | 50 | 8 | 203 | 8.5 | 216 | 14.69 | 373 | 7.88 | 200 | 22 | 19 |
| Class150 | 2-1/2 | 65 | 8.5 | 216 | 9 | 229 | 15.38 | 390 | 9.88 | 250 | 29 | 25 |
| Class150 | 3 | 80 | 9.5 | 241 | 10 | 254 | 16.56 | 421 | 9.88 | 250 | 42 | 34 |
| Class150 | 4 | 100 | 11.5 | 292 | 12 | 305 | 20.25 | 515 | 11.81 | 300 | 64 | 49 |
| Class150 | 5 | 125 | 14 | 356 | 14.5 | 369 | 21.19 | 538 | 11.81 | 300 | 77 | 65 |
| Class150 | 6 | 150 | 16 | 406 | 16.5 | 419 | 22.31 | 567 | 13.75 | 350 | 105 | 82 |
| Class150 | 8 | 200 | 19.5 | 495 | 20 | 508 | 24.63 | 626 | 15.75 | 400 | 154 | 131 |
| Class150 | 10 | 250 | 24.5 | 622 | 25 | 635 | 28 | 712 | 17.75 | 450 | 288 | 249 |
| Class150 | 12 | 300 | 27.5 | 698 | 28 | 711 | 39 | 990 | 20 | 500 | 507 | 430 |
| Class150 | 14 | 350 | 31 | 787 | 31.5 | 800 | 51 | 1295 | 24 | 610 | 690 | 600 |
| Class150 | 16 | 400 | 36 | 914 | 36.5 | 927 | 63.75 | 1619 | 24 | 610 | 950 | 850 |




