Размеры и масса
Класс 800 · Размеры резьбового присоединения
| Уменьшенный size (in) | Полный size (in) | Уменьшенный DN (mm) | Полный DN (mm) | L (мм) | B ANSI Уменьшенный (mm) | B ANSI Полный (mm) | B JIS Уменьшенный (mm) | B JIS Полный (mm) | S ANSI Уменьшенный | S ANSI Полный | S ISO/BS/JIS Уменьшенный | S ISO/BS/JIS Полный | H открытый (мм) | W (мм) | Weight Уменьшенный (kg) | Weight Полный (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | -- | 15 | -- | 80 | 21.8 | -- | 22.2 | -- | 1/2 | -- | 1/2 | -- | 158 | 100 | 1.9 | -- |
| 3/4 | 1/2 | 20 | 15 | 92 | 27.1 | 21.8 | 27.7 | 22.2 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 192 | 100 | 2.1 | 2.3 |
| 1 | 3/4 | 25 | 20 | 111 | 33.8 | 27.1 | 34.5 | 27.7 | 1 | 3/4 | 1 | 3/4 | 252 | 125 | 3.3 | 3.6 |
| 1-1/4 | 1 | 32 | 25 | 120 | 42.6 | 33.8 | 43.2 | 34.5 | 1-1/4 | 1 | 1-1/4 | 1 | 252 | 160 | 7.5 | 7.8 |
| 1-1/2 | 1-1/4 | 40 | 32 | 152 | 48.7 | 42.6 | 49.1 | 43.2 | 1-1/2 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1-1/4 | 289 | 160 | 7.5 | 8.2 |
| 2 | 1-1/2 | 50 | 40 | 172 | 61.1 | 48.7 | 61.1 | 49.1 | 2 | 1-1/2 | 2 | 1-1/2 | 330 | 180 | 11.4 | 12 |
| -- | 2 | -- | 50 | 200 | -- | 61.1 | -- | 61.1 | -- | 2 | -- | 2 | 370 | 240 | -- | 15 |




