Размеры и масса
Класс 800 · основные размеры и масса
| Размер | DN (мм) | L (мм) | B (mm) | H открытый (мм) | W (мм) | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 15 | 92 | 21.8 | 420 | 100 | 8 |
| 3/4 | 20 | 111 | 27.1 | 445 | 125 | 11 |
| 1 | 25 | 120 | 33.8 | 486 | 160 | 14 |
| 1-1/2 | 40 | 172 | 48.7 | 590 | 180 | 16 |
| 2 | 50 | 200 | 61.1 | 615 | 200 | 16 |
ZGVZHONGGONG VALVE GROUP
Запорные клапаны / Изделие 2551
Конструкция и виды изделия

Параметры изделия
Размеры и масса
| Размер | DN (мм) | L (мм) | B (mm) | H открытый (мм) | W (мм) | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 15 | 92 | 21.8 | 420 | 100 | 8 |
| 3/4 | 20 | 111 | 27.1 | 445 | 125 | 11 |
| 1 | 25 | 120 | 33.8 | 486 | 160 | 14 |
| 1-1/2 | 40 | 172 | 48.7 | 590 | 180 | 16 |
| 2 | 50 | 200 | 61.1 | 615 | 200 | 16 |
Материалы деталей
| № | Деталь | Материал |
|---|---|---|
| 1 | Корпус | A105+STL |
| 2 | Диск | 13Cr+STL |
| 3 | Шток | A182-F6a |
| 4 | Сильфон | 304L |
| 5 | Крышка | A105 |
| 6 | Бугель | A105 |
| 7 | Сальниковая набивка | Гибкий графит |
| 8 | Гайка штока | Медный сплав |
| 9 | Маховик | Ковкое железо |
Отсканируйте QR-код или используйте номера телефона и WeChat.

