الأبعاد والأوزان
الفئة 600 · ممر كامل
| المقاس | D (مم) | L (مم) | H (mm) | W (مم) | الوزن |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 51 | 292 | 176 | 400 | 27 |
| 3 | 76 | 356 | 247 | 750 | 50 |
| 4 | 102 | 432 | 335 | 1000 | 80 |
| 6 | 152 | 559 | 420 | 1500 | 220 |
| 8 | 203 | 660 | 430 | *500 | 350 |
| 10 | 254 | 787 | 520 | *500 | 600 |
| 12 | 305 | 838 | 665 | *500 | 820 |
| 14 | 337 | 889 | 720 | *500 | 1130 |
| 16 | 387 | 991 | 780 | *500 | 1550 |
| 18 | 438 | 1092 | 950 | *500 | 2100 |
| 20 | 489 | 1194 | 1010 | *500 | 2800 |
| 24 | 591 | 1397 | 1120 | *500 | 3626 |




