الأبعاد والأوزان
مواصفات أداء المنتج
| فئة الضغط (lb) | اختبار الجسم (MPa) | اختبار إحكام الضغط العالي (MPa) | اختبار إحكام الضغط المنخفض (MPa) | درجة الحرارة المطبقة (°C) | الوسط العادي | وسط مقاوم للكبريت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 3.0 | 2.2 | 0.6 | −29~121 °C؛ أو حسب متطلبات العميل | النفط؛ الغاز الطبيعي؛ الماء | الغاز الطبيعي والنفط مع H₂S وCO₂ |
| 300 | 7.5 | 5.5 | 0.6 | −29~121 °C؛ أو حسب متطلبات العميل | النفط؛ الغاز الطبيعي؛ الماء | الغاز الطبيعي والنفط مع H₂S وCO₂ |
| 400 | 10.2 | 7.48 | 0.6 | −29~121 °C؛ أو حسب متطلبات العميل | النفط؛ الغاز الطبيعي؛ الماء | الغاز الطبيعي والنفط مع H₂S وCO₂ |
| 600 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | −29~121 °C؛ أو حسب متطلبات العميل | النفط؛ الغاز الطبيعي؛ الماء | الغاز الطبيعي والنفط مع H₂S وCO₂ |
| 900 | 22.5 | 17.5 | 0.6 | −29~121 °C؛ أو حسب متطلبات العميل | النفط؛ الغاز الطبيعي؛ الماء | الغاز الطبيعي والنفط مع H₂S وCO₂ |





