Размеры и масса
Характеристики изделия
| Класс давления (lb) | Испытание корпуса (МПа) | Испытание уплотнения высоким давлением (МПа) | Испытание уплотнения низким давлением (МПа) | Допустимая температура (°C) | Обычная среда | Сернистостойкая среда |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 3.0 | 2.2 | 0.6 | −29~121 °C; или по требованию заказчика | Нефть; природный газ; вода | Природный газ и нефть с H₂S и CO₂ |
| 300 | 7.5 | 5.5 | 0.6 | −29~121 °C; или по требованию заказчика | Нефть; природный газ; вода | Природный газ и нефть с H₂S и CO₂ |
| 400 | 10.2 | 7.48 | 0.6 | −29~121 °C; или по требованию заказчика | Нефть; природный газ; вода | Природный газ и нефть с H₂S и CO₂ |
| 600 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | −29~121 °C; или по требованию заказчика | Нефть; природный газ; вода | Природный газ и нефть с H₂S и CO₂ |
| 900 | 22.5 | 17.5 | 0.6 | −29~121 °C; или по требованию заказчика | Нефть; природный газ; вода | Природный газ и нефть с H₂S и CO₂ |





