Abmessungen und Gewichte
Druckstufe 900 · Abmessungen und Gewichte
| Größe | L-L1 RF (mm) | L-L1 BW (mm) | L2 RTJ (mm) | H geöffnet (mm) | D₀ (mm) | Gewicht | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 368 | 216 | 371 | 554 | 300 | 48 | 37 |
| 2-1/2 | 419 | 254 | 422 | 637 | 350 | 82 | 62 |
| 3 | 381 | 305 | 384 | 680 | 350 | 90 | 80 |
| 4 | 457 | 356 | 460 | 796 | 400 | 152 | 118 |
| 6 | 610 | 508 | 613 | 1084 | 560 | 339 | 264 |
| 8 | 737 | 660 | 740 | 1372 | 460 | 620 | 522 |
| 10 | 838 | 787 | 841 | 1494 | 610 | 948 | 758 |
| 12 | 985 | 914 | 968 | 1550 | 610 | 1288 | 1088 |
| 14 | 1029 | 991 | 1039 | 1960 | 610 | 1718 | 1448 |
| 16 | 1130 | 1092 | 1140 | 2210 | 760 | 2378 | 2016 |




