Diseño y notas de selección
Accionamiento, extremos y normas
Actuation ≤ 6"Accionamiento por palanca
Face-to-faceAPI 609; MSS SP-68
Flanged endASME B16.5 & ASME B16.47
Other endsIndicarlo en el pedido
ZGVZHONGGONG VALVE GROUP
Válvulas de mariposa / Producto 2568
Parámetros del producto
Diseño y notas de selección
Dimensiones y pesos
Las unidades y las celdas vacías se muestran junto con la tabla.
| Tamaño (pulg) | L (mm) | L1 (mm) | H1 (mm) | H (mm) | D0 (mm) | L0 (mm) | Peso (kg) · Wafer | Peso (kg) · Lug | Peso (kg) · Brida (patrón corto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 48 | 180 | 125 | 155 | -- | 180 | 13 | 15 | 29 |
| 4 | 54 | 190 | 147 | 162 | -- | 200 | 18 | 21 | 35 |
| 6 | 59 | 210 | 166 | 240 | -- | 300 | 29 | 33 | 81 |
| 8 | 73 | 230 | 215 | 375 | 180 | -- | 38 | 42 | 94 |
| 10 | 83 | 250 | 238 | 396 | 180 | -- | 58 | 63 | 156 |
| 12 | 92 | 270 | 283 | 446 | 180 | -- | 91 | 86 | 183 |
| 14 | 117 | 290 | 302 | 472 | 315 | -- | 121 | 131 | 239 |
| 16 | 133 | 310 | 338 | 555 | 350 | -- | 153 | 165 | 302 |
| 18 | 149 | 330 | 381 | 605 | 400 | -- | 197 | 211 | 346 |
| 20 | 159 | 350 | 408 | 638 | 480 | -- | 215 | 238 | 434 |
| 24 | 181 | 390 | 495 | 738 | 480 | -- | 443 | 465 | 638 |
Estructura y vistas del producto

Parámetros del producto
Materiales de las piezas
| Pieza | Material |
|---|---|
| Cuerpo | ASTM A216 Gr.WCB |
| Anillo de estanqueidad | 304 S.S. + Grafito |
| Disco | ASTM A216 Gr.WCB |
| Superficie de sellado | 304 S.S. |
| Vástago | ASTM A182 F304 |
| Casquillo | ASTM A276 410 |
| Arandela de empuje | 304 S.S. + Grafito |
| Empaquetadura | Grafito flexible |
Escanee un código o utilice los números de móvil y WeChat.

