Catatan konstruksi dan pemilihan
Aktuasi, sambungan, dan standar
Actuation ≤ 6"Operasi tuas
Face-to-faceAPI 609; MSS SP-68
Flanged endASME B16.5 & ASME B16.47
Other endsCantumkan dalam pesanan
ZGVZHONGGONG VALVE GROUP

Catatan konstruksi dan pemilihan
Satuan dan sel kosong ditampilkan bersama tabel.
| Ukuran (inci) | L (mm) | L1 (mm) | H1 (mm) | H (mm) | D0 (mm) | L0 (mm) | Berat (kg) · Wafer | Berat (kg) · Lug | Berat (kg) · Flensa (pola pendek) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 48 | 180 | 125 | 155 | -- | 180 | 13 | 15 | 29 |
| 4 | 54 | 190 | 147 | 162 | -- | 200 | 18 | 21 | 35 |
| 6 | 59 | 210 | 166 | 240 | -- | 300 | 29 | 33 | 81 |
| 8 | 73 | 230 | 215 | 375 | 180 | -- | 38 | 42 | 94 |
| 10 | 83 | 250 | 238 | 396 | 180 | -- | 58 | 63 | 156 |
| 12 | 92 | 270 | 283 | 446 | 180 | -- | 91 | 86 | 183 |
| 14 | 117 | 290 | 302 | 472 | 315 | -- | 121 | 131 | 239 |
| 16 | 133 | 310 | 338 | 555 | 350 | -- | 153 | 165 | 302 |
| 18 | 149 | 330 | 381 | 605 | 400 | -- | 197 | 211 | 346 |
| 20 | 159 | 350 | 408 | 638 | 480 | -- | 215 | 238 | 434 |
| 24 | 181 | 390 | 495 | 738 | 480 | -- | 443 | 465 | 638 |
Material komponen
| Komponen | Material |
|---|---|
| Bodi | ASTM A216 Gr.WCB |
| Cincin seal | 304 S.S. + Grafit |
| Pelat | ASTM A216 Gr.WCB |
| Permukaan seal | 304 S.S. |
| Batang | ASTM A182 F304 |
| Selongsong | ASTM A276 410 |
| Washer dorong | 304 S.S. + Grafit |
| Paking | Grafit fleksibel |
Katup kupu-kupu eksentrik tiga dengan dudukan logam Class 300. Gunakan dimensi Class 300 model ini, bukan tabel Class 150. Contohnya memiliki bodi WCB, permukaan penyegel 304 dan cincin 304 dengan grafit. Cantumkan sambungan, NPS, penggerak, kondisi operasi dan jumlah.
Pindai kode atau gunakan nomor seluler dan WeChat.