Материалы деталей
Материалы деталей
| № | Деталь | Материал |
|---|---|---|
| 1 | Корпус | ASTM A216 Gr.WCB |
| 2 | Седло | PTFE |
| 3 | Шар | 304 S.S. |
| 4 | Стальной шарик | 304 S.S. |
| 5 | Пружина | 304 S.S. |
| 6 | Прокладка | 304S.S.+Графит |
| 7 | Сальниковая набивка | Графит |
| 8 | Шток | ASTM A182 F6a |
| 9 | Втулка | ASTM A276 410 |
| 10 | Сальниковая крышка | ASTM A216 Gr.WCB |
| 11 | Калибровочный блок | AISI 1010 Zinc-coated |
| 12 | Рукоятка | ASTM A216 Gr.WCB |
| 13 | Гайка | ASTM A193 Gr.B7 |
| 14 | Стопорное кольцо | 304 S.S. |
| 15 | Противопожарное кольцо корпуса | 304 S.S. |
| 16 | Крышка | ASTM A216 Gr.WCB |



