Материалы деталей
Класс 600/900 материалы деталей
| № | Деталь | Материал |
|---|---|---|
| 1 | Корпус | ASTM A105 |
| 2 | Прокладка | PTFE |
| 3 | Седло | R-PTFE |
| 4 | Шар | 304 S.S. |
| 5 | Стальной шарик | 304 S.S. |
| 6 | Антистатическая пружина | 304 S.S. |
| 7 | Шток | ASTM A182 F6a |
| 8 | Прокладка | PTFE |
| 9 | Сальниковая набивка | PTFE |
| 10 | Gland Plate | AISI 1045 |
| 11 | Гайка | ASTM A193 Gr.B7 |
| 12 | Гайка | ASTM A194 Gr.2H |
| 13 | Рычаг | ASTM A216 Gr.WCB |
| 14 | Калибровочный блок | AISI 1010 Zinc-coated |
| 15 | Bushing Gasket | AISI 1045 |
| 16 | Гайка | ASTM A194 Gr.2H |
| 17 | Сальниковая крышка | 304 S.S. |
| 18 | Gland Bushing | ASTM A276 410 |
| 19 | Крышка | ASTM A105 |
| 20 | Гайка | ASTM A194 Gr.2H |
| 21 | Шпилька | ASTM A193 Gr.B7 |




