Материалы деталей
Спецификации материалов
| № | Деталь | Стандарт | Нержавеющая сталь | Кислотостойкое исполнение | Низкотемпературное исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Корпус | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8M | ASTM A216 WCB | ASTM A352 LCB |
| 2 | Шпилька корпуса | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B8 | ASTM A193 B7M | ASTM A320 L7M |
| 3 | Гайка корпуса | ASTM A194 2H | ASTM A194 8 | ASTM A194 2HM | ASTM A194 7M |
| 4 | Прокладка корпуса | 316ss+Графит | 316ss+Графит | 316ss+Графит | 316ss+Графит |
| 5 | Нижняя крышка | Углеродистая сталь | S.S. | Углеродистая сталь | Углеродистая сталь |
| 6 | Опора | ASTM A216 WCB/ENP | ASTM A216 WCB/ENP | ASTM A216 WCB/ENP | ASTM A216 WCB/ENP |
| 7 | Упорная шайба | 316+PTFE+MoS2 | 316+PTFE+MoS2 | 316+PTFE+MoS2 | 316+PTFE+MoS2 |
| 8 | Шпилька | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B8 | ASTM A193 B7M | ASTM A320 L7M |
| 9 | Гайка | ASTM A194 2H | ASTM A194 8 | ASTM A194 2HM | ASTM A194 7M |
| 10 | О-кольцо | NBR | NBR | NBR | NBR |
| 11 | Подшипник | 316+PTFE+MoS2 | 316+PTFE+MoS2 | 316+PTFE+MoS2 | 316+PTFE+MoS2 |
| 12 | Дренажная пробка | Сборка | Сборка | Сборка | Сборка |
| 13 | Вставка седла | ПТФЭ с 25 % стеклонаполнения | ПТФЭ с 25 % стеклонаполнения | ПТФЭ с 25 % стеклонаполнения | ПТФЭ с 25 % стеклонаполнения |
| 14 | О-кольцо | NBR | NBR | NBR | NBR |
| 15 | Пружина седла | ASTM A105/ENP | ASTM A182 F316 | ASTM A106/ENP | ASTM A350 LF2/ENP |
| 16 | Пружина седла | Inconel X-750 | Inconel X-750 | Inconel X-750 | Inconel X-750 |
| 17 | Шар | ASTM A105/ENP | ASTM A182 F316 | ASTM A105/ENP | ASTM A350 LF2/ENP |
| 18 | Шток | ASTM A182 F316 | ASTM A182 F316 | ASTM A182 F316 | ASTM A182 F316 |
| 19 | Подача смазки в седло | Сборка | Сборка | Сборка | Сборка |
| 20 | Фитинг подачи герметика | Сборка | Сборка | Сборка | Сборка |
| 21 | О-кольцо | NBR | NBR | NBR | NBR |
| 22 | О-кольцо | NBR | NBR | NBR | NBR |
| 23 | Фитинг подачи герметика | Сборка | Сборка | Сборка | Сборка |
| 24 | Прокладка | 316ss+Графит | 316ss+Графит | 316ss+Графит | 316ss+Графит |
| 25 | Сальниковая набивка | Графит | Графит | Графит | Графит |
| 26 | Шпилька | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B8 | ASTM A193 B7M | ASTM A320 L7M |
| 27 | Гайка | ASTM A194 2H | ASTM A194 8 | ASTM A194 2HM | ASTM A194 7M |
| 28 | Сальниковая крышка | ASTM A182 F316 | ASTM A182 F316 | ASTM A182 F316 | ASTM A182 F316 |
| 29 | Фланец сальника | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8M | ASTM A216 WCB | ASTM A352 LCB |
| 30 | Шпилька | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B8 | ASTM A193 B7M | ASTM A320 L7M |
| 31 | Гайка | ASTM A194 2H | ASTM A194 8 | ASTM A194 2HM | ASTM A194 7M |
| 32 | Шпилька | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B8 | ASTM A193 B7M | ASTM A320 L7M |
| 33 | Гайка | ASTM A194 2H | ASTM A194 8 | ASTM A194 2HM | ASTM A194 7M |
| 34 | Червяк | Сборка | Сборка | Сборка | Сборка |
| 35 | Шпонка | Углеродистая сталь | S.S. | Углеродистая сталь | ASTM A182 F304 |
| 36 | Бугель | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8M | ASTM A216 WCB | ASTM A352 LCB |
| 37 | Болт | Углеродистая сталь | S.S. | Углеродистая сталь | Углеродистая сталь |
| 38 | Подшипник | 316+PTFE+MoS2 | 316+PTFE+MoS2 | 316+PTFE+MoS2 | 316+PTFE+MoS2 |






