Dimensions & weights
Class 150/300/600 · Main dimensions and weights
| Size (in) | DN (mm) | Class | L (mm) | D (mm) | C (mm) | g (mm) | T (mm) | n-d | H reduced (mm) | H full (mm) | W reduced (mm) | W full (mm) | Weight reduced (kg) | Weight full (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 15 | 150 | 108 | 90 | 60.3 | 35 | 11.5 | 4-16 | 166 | 169 | 100 | 100 | 4.5 | 5 |
| 1/2 | 15 | 300 | 140 | 95 | 66.5 | 35 | 14.5 | 4-16 | 166 | 169 | 100 | 100 | 4.8 | 5.2 |
| 1/2 | 15 | 600 | 165 | 95 | 66.5 | 35 | 14.5 | 4-16 | 166 | 169 | 100 | 100 | 5.9 | 5.9 |
| 3/4 | 20 | 150 | 117 | 100 | 70 | 43 | 13 | 4-16 | 169 | 193 | 100 | 125 | 5.2 | 6.1 |
| 3/4 | 20 | 300 | 152 | 115 | 82.5 | 43 | 16 | 4-19 | 169 | 193 | 100 | 125 | 6.2 | 6.3 |
| 3/4 | 20 | 600 | 190 | 115 | 82.5 | 43 | 16 | 4-19 | 169 | 193 | 100 | 125 | 7.4 | 7.5 |
| 1 | 25 | 150 | 127 | 110 | 79.5 | 51 | 14.5 | 4-16 | 193 | 230 | 125 | 160 | 8.2 | 8.4 |
| 1 | 25 | 300 | 165 | 125 | 89 | 51 | 18 | 4-19 | 193 | 230 | 125 | 160 | 9.3 | 8.6 |
| 1 | 25 | 600 | 216 | 125 | 89 | 51 | 18 | 4-19 | 193 | 230 | 125 | 160 | 10.4 | 10.2 |
| 1-1/4 | 32 | 150 | 140 | 115 | 89 | 63 | 16 | 4-16 | 230 | 246 | 160 | 160 | 11.5 | 14.3 |
| 1-1/4 | 32 | 300 | 178 | 135 | 98.5 | 63 | 19.5 | 4-19 | 230 | 246 | 160 | 160 | 14 | 14.5 |
| 1-1/4 | 32 | 600 | 229 | 135 | 98.5 | 63 | 21 | 4-19 | 230 | 246 | 160 | 160 | 16.2 | 16.7 |
| 1-1/2 | 40 | 150 | 165 | 125 | 98.5 | 73 | 18 | 4-16 | 246 | 283 | 160 | 180 | 12.5 | 15.4 |
| 1-1/2 | 40 | 300 | 190 | 155 | 114.5 | 73 | 21 | 4-22.5 | 246 | 283 | 160 | 180 | 15.5 | 15.6 |
| 1-1/2 | 40 | 600 | 241 | 155 | 114.5 | 73 | 22.5 | 4-22.5 | 246 | 283 | 160 | 180 | 17.5 | 17.4 |
| 2 | 50 | 150 | 178 | 150 | 120.5 | 92 | 19.5 | 4-19 | 283 | 330 | 180 | 200 | 20.3 | 22.7 |
| 2 | 50 | 300 | 216 | 165 | 127 | 92 | 22.5 | 8-19 | 283 | 330 | 180 | 200 | 23.4 | 22.8 |
| 2 | 50 | 600 | 292 | 165 | 127 | 92 | 26 | 8-19 | 283 | 330 | 180 | 200 | 28.3 | 28.7 |




