Dimensões e pesos
Classe 600 · Dimensões de conexão e externas
| Tamanho | DN | L (WE) (mm) | L (RF) (mm) | L (RTJ) (mm) | E (mm) | F (mm) | g (mm) | n-d1 | H1 (mm) | H2 (mm) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 150 | 559 | 559 | 562 | 130 | 165 | 210 | 4-M20 | 247 | 210 | 250 |
| 8 | 200 | 660 | 660 | 663 | 200 | 254 | 300 | 8-M16 | 293 | 280 | 340 |
| 10 | 250 | 787 | 787 | 790 | 200 | 254 | 300 | 8-M16 | 334 | 320 | 580 |
| 12 | 300 | 838 | 838 | 841 | 200 | 254 | 300 | 8-M16 | 382 | 365 | 850 |
| 14 | 350 | 889 | 889 | 892 | 200 | 254 | 300 | 8-M16 | 416 | 400 | 1150 |
| 16 | 400 | 991 | 991 | 994 | 200 | 254 | 300 | 8-M16 | 469 | 475 | 1360 |
| 18 | 450 | 1092 | 1092 | 1095 | 230 | 298 | 350 | 8-M20 | 508 | 530 | 2120 |
| 20 | 500 | 1194 | 1194 | 1200 | 260 | 356 | 415 | 8-M30 | 571 | 585 | 2650 |
| 22 | 550 | 1295 | 1295 | 1305 | 260 | 356 | 415 | 8-M30 | 620 | 600 | 3200 |
| 24 | 600 | 1397 | 1397 | 1407 | 260 | 356 | 415 | 8-M30 | 651 | 660 | 3750 |
| 26 | 650 | 1448 | 1448 | 1461 | 260 | 356 | 415 | 8-M30 | 704 | 720 | 3900 |
| 28 | 700 | 1549 | 1549 | 1562 | 300 | 406 | 475 | 8-M36 | 760 | 760 | 4200 |
| 30 | 750 | 1651 | 1651 | 1664 | 300 | 406 | 475 | 8-M36 | 790 | 820 | 6000 |
| 32 | 800 | 1778 | 1778 | 1794 | 300 | 406 | 475 | 8-M36 | 835 | 860 | 6800 |
| 34 | 850 | 1930 | 1930 | 1946 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | 900 | 2083 | 2083 | 2099 | 370 | 483 | 560 | 12-M36 | 970 | 1020 | 10000 |
| 38 | 950 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | 1000 | 1956 | 1956 | -- | 370 | 483 | 560 | 12-M36 | 1150 | 1230 | 14000 |
| 42 | 1050 | 2083 | 2083 | -- | 370 | 483 | 560 | 12-M36 | 1260 | 1320 | -- |
| 48 | 1200 | 2170 | 2170 | -- | 370 | 483 | 560 | 12-M36 | 1430 | 1470 | -- |
| 56 | 1400 | 2743 | 2743 | -- | 470 | 603 | 686 | 20-M36 | 1620 | 1640 | -- |
| 60 | 1500 | 2820 | 2820 | -- | 470 | 603 | 686 | 20-M36 | 1800 | 1830 | -- |




