Materiales de las piezas
Especificaciones de materiales
| N.º | Pieza | Norma | Acero inoxidable | Servicio ácido | Servicio para baja temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuerpo | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8M | ASTM A216 WCB | ASTM A352 LCB |
| 2 | Espárrago del cuerpo | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B8 | ASTM A193 B7M | ASTM A320 L7M |
| 3 | Tuerca del cuerpo | ASTM A194 2H | ASTM A194 8 | ASTM A194 2HM | ASTM A194 7M |
| 4 | Junta del cuerpo | 316ss+Grafito | 316ss+Grafito | 316ss+Grafito | 316ss+Grafito |
| 5 | Tapa inferior | Acero al carbono | S.S. | Acero al carbono | Acero al carbono |
| 6 | Soporte | ASTM A216 WCB/ENP | ASTM A216 WCB/ENP | ASTM A216 WCB/ENP | ASTM A216 WCB/ENP |
| 7 | Arandela de empuje | 316+PTFE+MoS2 | 316+PTFE+MoS2 | 316+PTFE+MoS2 | 316+PTFE+MoS2 |
| 8 | Espárrago | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B8 | ASTM A193 B7M | ASTM A320 L7M |
| 9 | Tuerca | ASTM A194 2H | ASTM A194 8 | ASTM A194 2HM | ASTM A194 7M |
| 10 | Junta tórica | NBR | NBR | NBR | NBR |
| 11 | Cojinete | 316+PTFE+MoS2 | 316+PTFE+MoS2 | 316+PTFE+MoS2 | 316+PTFE+MoS2 |
| 12 | Tapón de drenaje | Conjunto | Conjunto | Conjunto | Conjunto |
| 13 | Inserto de asiento | PTFE con 25 % de fibra de vidrio | PTFE con 25 % de fibra de vidrio | PTFE con 25 % de fibra de vidrio | PTFE con 25 % de fibra de vidrio |
| 14 | Junta tórica | NBR | NBR | NBR | NBR |
| 15 | Muelle del asiento | ASTM A105/ENP | ASTM A182 F316 | ASTM A106/ENP | ASTM A350 LF2/ENP |
| 16 | Muelle del asiento | Inconel X-750 | Inconel X-750 | Inconel X-750 | Inconel X-750 |
| 17 | Bola | ASTM A105/ENP | ASTM A182 F316 | ASTM A105/ENP | ASTM A350 LF2/ENP |
| 18 | Vástago | ASTM A182 F316 | ASTM A182 F316 | ASTM A182 F316 | ASTM A182 F316 |
| 19 | Inyección de grasa del asiento | Conjunto | Conjunto | Conjunto | Conjunto |
| 20 | Racor de sellante | Conjunto | Conjunto | Conjunto | Conjunto |
| 21 | Junta tórica | NBR | NBR | NBR | NBR |
| 22 | Junta tórica | NBR | NBR | NBR | NBR |
| 23 | Racor de sellante | Conjunto | Conjunto | Conjunto | Conjunto |
| 24 | Junta | 316ss+Grafito | 316ss+Grafito | 316ss+Grafito | 316ss+Grafito |
| 25 | Empaquetadura | Grafito | Grafito | Grafito | Grafito |
| 26 | Espárrago | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B8 | ASTM A193 B7M | ASTM A320 L7M |
| 27 | Tuerca | ASTM A194 2H | ASTM A194 8 | ASTM A194 2HM | ASTM A194 7M |
| 28 | Prensaestopas | ASTM A182 F316 | ASTM A182 F316 | ASTM A182 F316 | ASTM A182 F316 |
| 29 | Brida del prensaestopas | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8M | ASTM A216 WCB | ASTM A352 LCB |
| 30 | Espárrago | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B8 | ASTM A193 B7M | ASTM A320 L7M |
| 31 | Tuerca | ASTM A194 2H | ASTM A194 8 | ASTM A194 2HM | ASTM A194 7M |
| 32 | Espárrago | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B8 | ASTM A193 B7M | ASTM A320 L7M |
| 33 | Tuerca | ASTM A194 2H | ASTM A194 8 | ASTM A194 2HM | ASTM A194 7M |
| 34 | Sinfín | Conjunto | Conjunto | Conjunto | Conjunto |
| 35 | Chaveta | Acero al carbono | S.S. | Acero al carbono | ASTM A182 F304 |
| 36 | Yugo | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8M | ASTM A216 WCB | ASTM A352 LCB |
| 37 | Perno | Acero al carbono | S.S. | Acero al carbono | Acero al carbono |
| 38 | Cojinete | 316+PTFE+MoS2 | 316+PTFE+MoS2 | 316+PTFE+MoS2 | 316+PTFE+MoS2 |






