Materiali dei componenti
Specifiche dei materiali
| N. | Componente | Norma | Acciaio inox | Servizio acido | Servizio a bassa temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corpo | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8M | ASTM A216 WCB | ASTM A352 LCB |
| 2 | Prigioniero del corpo | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B8 | ASTM A193 B7M | ASTM A320 L7M |
| 3 | Dado del corpo | ASTM A194 2H | ASTM A194 8 | ASTM A194 2HM | ASTM A194 7M |
| 4 | Guarnizione del corpo | 316ss+Grafite | 316ss+Grafite | 316ss+Grafite | 316ss+Grafite |
| 5 | Coperchio inferiore | Acciaio al carbonio | S.S. | Acciaio al carbonio | Acciaio al carbonio |
| 6 | Supporto | ASTM A216 WCB/ENP | ASTM A216 WCB/ENP | ASTM A216 WCB/ENP | ASTM A216 WCB/ENP |
| 7 | Rondella di spinta | 316+PTFE+MoS2 | 316+PTFE+MoS2 | 316+PTFE+MoS2 | 316+PTFE+MoS2 |
| 8 | Prigioniero | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B8 | ASTM A193 B7M | ASTM A320 L7M |
| 9 | Dado | ASTM A194 2H | ASTM A194 8 | ASTM A194 2HM | ASTM A194 7M |
| 10 | O-ring | NBR | NBR | NBR | NBR |
| 11 | Cuscinetto | 316+PTFE+MoS2 | 316+PTFE+MoS2 | 316+PTFE+MoS2 | 316+PTFE+MoS2 |
| 12 | Tappo di scarico | Gruppo | Gruppo | Gruppo | Gruppo |
| 13 | Inserto sede | PTFE con 25% di fibra di vetro | PTFE con 25% di fibra di vetro | PTFE con 25% di fibra di vetro | PTFE con 25% di fibra di vetro |
| 14 | O-ring | NBR | NBR | NBR | NBR |
| 15 | Molla della sede | ASTM A105/ENP | ASTM A182 F316 | ASTM A106/ENP | ASTM A350 LF2/ENP |
| 16 | Molla della sede | Inconel X-750 | Inconel X-750 | Inconel X-750 | Inconel X-750 |
| 17 | Sfera | ASTM A105/ENP | ASTM A182 F316 | ASTM A105/ENP | ASTM A350 LF2/ENP |
| 18 | Stelo | ASTM A182 F316 | ASTM A182 F316 | ASTM A182 F316 | ASTM A182 F316 |
| 19 | Iniezione nella sede | Gruppo | Gruppo | Gruppo | Gruppo |
| 20 | Raccordo per sigillante | Gruppo | Gruppo | Gruppo | Gruppo |
| 21 | O-ring | NBR | NBR | NBR | NBR |
| 22 | O-ring | NBR | NBR | NBR | NBR |
| 23 | Raccordo per sigillante | Gruppo | Gruppo | Gruppo | Gruppo |
| 24 | Guarnizione | 316ss+Grafite | 316ss+Grafite | 316ss+Grafite | 316ss+Grafite |
| 25 | Baderna | Grafite | Grafite | Grafite | Grafite |
| 26 | Prigioniero | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B8 | ASTM A193 B7M | ASTM A320 L7M |
| 27 | Dado | ASTM A194 2H | ASTM A194 8 | ASTM A194 2HM | ASTM A194 7M |
| 28 | Premistoppa | ASTM A182 F316 | ASTM A182 F316 | ASTM A182 F316 | ASTM A182 F316 |
| 29 | Flangia del premistoppa | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8M | ASTM A216 WCB | ASTM A352 LCB |
| 30 | Prigioniero | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B8 | ASTM A193 B7M | ASTM A320 L7M |
| 31 | Dado | ASTM A194 2H | ASTM A194 8 | ASTM A194 2HM | ASTM A194 7M |
| 32 | Prigioniero | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B8 | ASTM A193 B7M | ASTM A320 L7M |
| 33 | Dado | ASTM A194 2H | ASTM A194 8 | ASTM A194 2HM | ASTM A194 7M |
| 34 | Vite senza fine | Gruppo | Gruppo | Gruppo | Gruppo |
| 35 | Linguetta | Acciaio al carbonio | S.S. | Acciaio al carbonio | ASTM A182 F304 |
| 36 | Staffa | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8M | ASTM A216 WCB | ASTM A352 LCB |
| 37 | Bullone | Acciaio al carbonio | S.S. | Acciaio al carbonio | Acciaio al carbonio |
| 38 | Cuscinetto | 316+PTFE+MoS2 | 316+PTFE+MoS2 | 316+PTFE+MoS2 | 316+PTFE+MoS2 |






