Matériaux des composants
Spécifications des matériaux
| N° | Composant | Norme | Acier inoxydable | Service acide | Service basse température |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corps | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8M | ASTM A216 WCB | ASTM A352 LCB |
| 2 | Goujon de corps | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B8 | ASTM A193 B7M | ASTM A320 L7M |
| 3 | Écrou de corps | ASTM A194 2H | ASTM A194 8 | ASTM A194 2HM | ASTM A194 7M |
| 4 | Joint de corps | 316ss+Graphite | 316ss+Graphite | 316ss+Graphite | 316ss+Graphite |
| 5 | Couvercle inférieur | Acier au carbone | S.S. | Acier au carbone | Acier au carbone |
| 6 | Support | ASTM A216 WCB/ENP | ASTM A216 WCB/ENP | ASTM A216 WCB/ENP | ASTM A216 WCB/ENP |
| 7 | Rondelle de butée | 316+PTFE+MoS2 | 316+PTFE+MoS2 | 316+PTFE+MoS2 | 316+PTFE+MoS2 |
| 8 | Goujon | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B8 | ASTM A193 B7M | ASTM A320 L7M |
| 9 | Écrou | ASTM A194 2H | ASTM A194 8 | ASTM A194 2HM | ASTM A194 7M |
| 10 | Joint torique | NBR | NBR | NBR | NBR |
| 11 | Palier | 316+PTFE+MoS2 | 316+PTFE+MoS2 | 316+PTFE+MoS2 | 316+PTFE+MoS2 |
| 12 | Bouchon de vidange | Ensemble | Ensemble | Ensemble | Ensemble |
| 13 | Insert de siège | PTFE chargé à 25 % de fibres de verre | PTFE chargé à 25 % de fibres de verre | PTFE chargé à 25 % de fibres de verre | PTFE chargé à 25 % de fibres de verre |
| 14 | Joint torique | NBR | NBR | NBR | NBR |
| 15 | Ressort de siège | ASTM A105/ENP | ASTM A182 F316 | ASTM A106/ENP | ASTM A350 LF2/ENP |
| 16 | Ressort de siège | Inconel X-750 | Inconel X-750 | Inconel X-750 | Inconel X-750 |
| 17 | Bille | ASTM A105/ENP | ASTM A182 F316 | ASTM A105/ENP | ASTM A350 LF2/ENP |
| 18 | Tige | ASTM A182 F316 | ASTM A182 F316 | ASTM A182 F316 | ASTM A182 F316 |
| 19 | Injection du siège | Ensemble | Ensemble | Ensemble | Ensemble |
| 20 | Raccord d’injection de mastic | Ensemble | Ensemble | Ensemble | Ensemble |
| 21 | Joint torique | NBR | NBR | NBR | NBR |
| 22 | Joint torique | NBR | NBR | NBR | NBR |
| 23 | Raccord d’injection de mastic | Ensemble | Ensemble | Ensemble | Ensemble |
| 24 | Joint | 316ss+Graphite | 316ss+Graphite | 316ss+Graphite | 316ss+Graphite |
| 25 | Garniture | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite |
| 26 | Goujon | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B8 | ASTM A193 B7M | ASTM A320 L7M |
| 27 | Écrou | ASTM A194 2H | ASTM A194 8 | ASTM A194 2HM | ASTM A194 7M |
| 28 | Presse-étoupe | ASTM A182 F316 | ASTM A182 F316 | ASTM A182 F316 | ASTM A182 F316 |
| 29 | Bride de presse-étoupe | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8M | ASTM A216 WCB | ASTM A352 LCB |
| 30 | Goujon | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B8 | ASTM A193 B7M | ASTM A320 L7M |
| 31 | Écrou | ASTM A194 2H | ASTM A194 8 | ASTM A194 2HM | ASTM A194 7M |
| 32 | Goujon | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B8 | ASTM A193 B7M | ASTM A320 L7M |
| 33 | Écrou | ASTM A194 2H | ASTM A194 8 | ASTM A194 2HM | ASTM A194 7M |
| 34 | Vis sans fin | Ensemble | Ensemble | Ensemble | Ensemble |
| 35 | Clavette | Acier au carbone | S.S. | Acier au carbone | ASTM A182 F304 |
| 36 | Chape | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8M | ASTM A216 WCB | ASTM A352 LCB |
| 37 | Boulon | Acier au carbone | S.S. | Acier au carbone | Acier au carbone |
| 38 | Palier | 316+PTFE+MoS2 | 316+PTFE+MoS2 | 316+PTFE+MoS2 | 316+PTFE+MoS2 |






