Materiais das peças
Especificações de materiais
| Nº | Peça | Norma | Aço inoxidável | Serviço ácido | Serviço para baixa temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corpo | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8M | ASTM A216 WCB | ASTM A352 LCB |
| 2 | Prisioneiro do corpo | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B8 | ASTM A193 B7M | ASTM A320 L7M |
| 3 | Porca do corpo | ASTM A194 2H | ASTM A194 8 | ASTM A194 2HM | ASTM A194 7M |
| 4 | Junta do corpo | 316ss+Grafite | 316ss+Grafite | 316ss+Grafite | 316ss+Grafite |
| 5 | Tampa inferior | Aço carbono | S.S. | Aço carbono | Aço carbono |
| 6 | Suporte | ASTM A216 WCB/ENP | ASTM A216 WCB/ENP | ASTM A216 WCB/ENP | ASTM A216 WCB/ENP |
| 7 | Arruela de encosto | 316+PTFE+MoS2 | 316+PTFE+MoS2 | 316+PTFE+MoS2 | 316+PTFE+MoS2 |
| 8 | Prisioneiro | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B8 | ASTM A193 B7M | ASTM A320 L7M |
| 9 | Porca | ASTM A194 2H | ASTM A194 8 | ASTM A194 2HM | ASTM A194 7M |
| 10 | Anel O-ring | NBR | NBR | NBR | NBR |
| 11 | Rolamento | 316+PTFE+MoS2 | 316+PTFE+MoS2 | 316+PTFE+MoS2 | 316+PTFE+MoS2 |
| 12 | Bujão de dreno | Conjunto | Conjunto | Conjunto | Conjunto |
| 13 | Inserto da sede | PTFE com 25% de fibra de vidro | PTFE com 25% de fibra de vidro | PTFE com 25% de fibra de vidro | PTFE com 25% de fibra de vidro |
| 14 | Anel O-ring | NBR | NBR | NBR | NBR |
| 15 | Mola da sede | ASTM A105/ENP | ASTM A182 F316 | ASTM A106/ENP | ASTM A350 LF2/ENP |
| 16 | Mola da sede | Inconel X-750 | Inconel X-750 | Inconel X-750 | Inconel X-750 |
| 17 | Esfera | ASTM A105/ENP | ASTM A182 F316 | ASTM A105/ENP | ASTM A350 LF2/ENP |
| 18 | Haste | ASTM A182 F316 | ASTM A182 F316 | ASTM A182 F316 | ASTM A182 F316 |
| 19 | Injeção na sede | Conjunto | Conjunto | Conjunto | Conjunto |
| 20 | Conexão de selante | Conjunto | Conjunto | Conjunto | Conjunto |
| 21 | Anel O-ring | NBR | NBR | NBR | NBR |
| 22 | Anel O-ring | NBR | NBR | NBR | NBR |
| 23 | Conexão de selante | Conjunto | Conjunto | Conjunto | Conjunto |
| 24 | Junta | 316ss+Grafite | 316ss+Grafite | 316ss+Grafite | 316ss+Grafite |
| 25 | Gaxeta | Grafite | Grafite | Grafite | Grafite |
| 26 | Prisioneiro | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B8 | ASTM A193 B7M | ASTM A320 L7M |
| 27 | Porca | ASTM A194 2H | ASTM A194 8 | ASTM A194 2HM | ASTM A194 7M |
| 28 | Prensa-gaxeta | ASTM A182 F316 | ASTM A182 F316 | ASTM A182 F316 | ASTM A182 F316 |
| 29 | Flange do prensa-gaxeta | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8M | ASTM A216 WCB | ASTM A352 LCB |
| 30 | Prisioneiro | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B8 | ASTM A193 B7M | ASTM A320 L7M |
| 31 | Porca | ASTM A194 2H | ASTM A194 8 | ASTM A194 2HM | ASTM A194 7M |
| 32 | Prisioneiro | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B8 | ASTM A193 B7M | ASTM A320 L7M |
| 33 | Porca | ASTM A194 2H | ASTM A194 8 | ASTM A194 2HM | ASTM A194 7M |
| 34 | Sem-fim | Conjunto | Conjunto | Conjunto | Conjunto |
| 35 | Chaveta | Aço carbono | S.S. | Aço carbono | ASTM A182 F304 |
| 36 | Garfo | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8M | ASTM A216 WCB | ASTM A352 LCB |
| 37 | Parafuso | Aço carbono | S.S. | Aço carbono | Aço carbono |
| 38 | Rolamento | 316+PTFE+MoS2 | 316+PTFE+MoS2 | 316+PTFE+MoS2 | 316+PTFE+MoS2 |






