مواد المكونات
الفئة 600/900 مواد المكونات
| الرقم | المكوّن | المادة |
|---|---|---|
| 1 | الجسم | ASTM A105 |
| 2 | حشية | PTFE |
| 3 | المقعد | R-PTFE |
| 4 | كرة | 304 S.S. |
| 5 | كرة فولاذية | 304 S.S. |
| 6 | زنبرك مضاد للكهرباء الساكنة | 304 S.S. |
| 7 | الساق | ASTM A182 F6a |
| 8 | حشية | PTFE |
| 9 | الحشو | PTFE |
| 10 | Gland Plate | AISI 1045 |
| 11 | صامولة | ASTM A193 Gr.B7 |
| 12 | صامولة | ASTM A194 Gr.2H |
| 13 | رافعة | ASTM A216 Gr.WCB |
| 14 | كتلة القياس | AISI 1010 Zinc-coated |
| 15 | Bushing Gasket | AISI 1045 |
| 16 | صامولة | ASTM A194 Gr.2H |
| 17 | غطاء الحشو | 304 S.S. |
| 18 | Gland Bushing | ASTM A276 410 |
| 19 | غطاء | ASTM A105 |
| 20 | صامولة | ASTM A194 Gr.2H |
| 21 | مسمار مسنن | ASTM A193 Gr.B7 |




