Materiais das peças
Classe 600/900 materiais das peças
| Nº | Peça | Material |
|---|---|---|
| 1 | Corpo | ASTM A105 |
| 2 | Junta | PTFE |
| 3 | Sede | R-PTFE |
| 4 | Esfera | 304 S.S. |
| 5 | Esfera de aço | 304 S.S. |
| 6 | Mola antiestática | 304 S.S. |
| 7 | Haste | ASTM A182 F6a |
| 8 | Junta | PTFE |
| 9 | Gaxeta | PTFE |
| 10 | Gland Plate | AISI 1045 |
| 11 | Porca | ASTM A193 Gr.B7 |
| 12 | Porca | ASTM A194 Gr.2H |
| 13 | Alavanca | ASTM A216 Gr.WCB |
| 14 | Bloco calibrador | AISI 1010 Zinc-coated |
| 15 | Bushing Gasket | AISI 1045 |
| 16 | Porca | ASTM A194 Gr.2H |
| 17 | Prensa-gaxeta | 304 S.S. |
| 18 | Gland Bushing | ASTM A276 410 |
| 19 | Tampa | ASTM A105 |
| 20 | Porca | ASTM A194 Gr.2H |
| 21 | Prisioneiro | ASTM A193 Gr.B7 |




