Matériaux des composants
Classe 600/900 matériaux des composants
| N° | Composant | Matériau |
|---|---|---|
| 1 | Corps | ASTM A105 |
| 2 | Joint | PTFE |
| 3 | Siège | R-PTFE |
| 4 | Bille | 304 S.S. |
| 5 | Bille en acier | 304 S.S. |
| 6 | Ressort antistatique | 304 S.S. |
| 7 | Tige | ASTM A182 F6a |
| 8 | Joint | PTFE |
| 9 | Garniture | PTFE |
| 10 | Gland Plate | AISI 1045 |
| 11 | Écrou | ASTM A193 Gr.B7 |
| 12 | Écrou | ASTM A194 Gr.2H |
| 13 | Levier | ASTM A216 Gr.WCB |
| 14 | Bloc de jauge | AISI 1010 Zinc-coated |
| 15 | Bushing Gasket | AISI 1045 |
| 16 | Écrou | ASTM A194 Gr.2H |
| 17 | Presse-étoupe | 304 S.S. |
| 18 | Gland Bushing | ASTM A276 410 |
| 19 | Chapeau | ASTM A105 |
| 20 | Écrou | ASTM A194 Gr.2H |
| 21 | Goujon | ASTM A193 Gr.B7 |




