Part materials
Class 600/900 part materials
| No. | Part | Material |
|---|---|---|
| 1 | Body | ASTM A105 |
| 2 | Gasket | PTFE |
| 3 | Seat | R-PTFE |
| 4 | Ball | 304 S.S. |
| 5 | Steel Ball | 304 S.S. |
| 6 | Anti-static Spring | 304 S.S. |
| 7 | Stem | ASTM A182 F6a |
| 8 | Gasket | PTFE |
| 9 | Packing | PTFE |
| 10 | Gland Plate | AISI 1045 |
| 11 | Nut | ASTM A193 Gr.B7 |
| 12 | Nut | ASTM A194 Gr.2H |
| 13 | Lever | ASTM A216 Gr.WCB |
| 14 | Gauge Block | AISI 1010 Zinc-coated |
| 15 | Bushing Gasket | AISI 1045 |
| 16 | Nut | ASTM A194 Gr.2H |
| 17 | Gland | 304 S.S. |
| 18 | Gland Bushing | ASTM A276 410 |
| 19 | Bonnet | ASTM A105 |
| 20 | Nut | ASTM A194 Gr.2H |
| 21 | Stud | ASTM A193 Gr.B7 |




